Teja cerámica mixta con doble encaje
Características:
La nueva teja Duna mejora las prestaciones de su antecesora con un nuevo diseño de sus encajes y refuerzos que ofrecen una mejor estanqueidad y resistencia.
Si eres ARQUITECTO O CONSTRUCTOR
Los expertos de nuestra Oficina Técnica pueden ayudarte
Si eres INSTALADOR
Descubre nuestra Formación Gratuita para profesionales
Garantía BMI | 35 y |
Color | Marrón |
Peso por m² | 40,95 kg |
Peso por palet | 854 kg |
Peso por pieza | 3,9 kg |
Espacio máximo de rastreles | 401 mm |
Espacio mínimo de rastreles | 393 mm |
Número de tejas por m² | 10,5 |
Tejas por palet | 216 |
Variedad de tejas | Teja |
Norma de producto | UNE EN 1304 |
Materiales | Cerámica |
Ancho | 288 mm |
Largo | 454 mm |
Número de unidades por palet | 216 |
Si quieres más información sobre este producto o sus especificaciones, contacta con nuestra oficina técnica y solicita la documentación que necesites.
Título | Tamaño | Acciones | |
---|---|---|---|
Ficha técnica - Duna | 380.44 kB | ||
DAP - Global EPD Tejas Cerámicas | 1.04 MB | ||
CE Marking Tejas Cerámicas BMI Roofing Systems 2023 | 24.86 kB | ||
Certificado BREEAM, LEED y VERDE - Tejas Cerámicas BMI | 1.48 MB | ||
Garantía 35 años | - |
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y losTérminos y condiciones de Google.