Imprimación para uso sobre sustratos cementosos
Si eres ARQUITECTO O CONSTRUCTOR
Los expertos de nuestra Oficina Técnica pueden ayudarte
Si eres INSTALADOR
Descubre nuestra Formación Gratuita para profesionales
Peso bruto | 1 kg |
Peso neto | 1 kg |
Peso por pieza | 10 kg |
Weight | 10 |
Rango de temperatura de funcionamiento | 10°C - 35°C °C |
Materiales | Epoxi |
Unidad de Medida | KG |
Volumen | 1 m³ |
Cantidad por palet | 30 |
Si quieres más información sobre este producto o sus especificaciones, contacta con nuestra oficina técnica y solicita la documentación que necesites.
Título | Tamaño | Acciones | |
---|---|---|---|
Ficha técnica - Concrete primer - Summer | 146.85 kB | ||
Ficha técnica - Concrete Primer - Winter | 146.57 kB | ||
ETA - Sealoflex Ultima | 2.53 MB |
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y losTérminos y condiciones de Google.