Country navigation - introduction
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Imperméabilité à l'eau | W1 |
Résistance au feu | NPD |
Résistance à la déchirure au clou | 400 N (lg) / 400 N (tr) |
Résistance à la traction (lg/tr) | 440 N/5cm (lg) / 450 N/5cm (tr) |
Souplesse à la basse température | -15°C |
Nombre de rouleaux par palette | 25 rouleaux |
Largeur | 1 m |
Longueur | 15 m |
Poids brut | 26.981 kg |
Valeur Sd | 120 |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Titre | Taille | Actions | |
---|---|---|---|
Couvertures en climat de montagne_CCP | 3.21 MB | ||
Procede Ad'x_CCP | 1.14 MB | ||
Ad'X_Notice produit Batibook | 334.9 kB |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.