Country navigation - introduction
Ressaut marqué sur le cornet
Galbe ogival
Jeu d’assemblage
Double exutoire latéral
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Rose |
Classe de relief des tuiles | Classe G2 |
Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.4 à 2.5 ml |
Nombre de tuiles au m² | 10/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 9.5 |
Nombre de tuiles/m² mini | 10.1 |
Pureau variable | de 40 à 41.4 cm |
Section de ventilation | 250 cm²/ml |
Nombre d'unités par palette | 144 |
Poids par palette | 670 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
Largeur | 32.5 cm |
Largeur utile | de 24.8 à 25.6 cm |
Longueur | 48 cm |
DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Certification volontaire | NF FP |
Famille produit | GRAND MOULE FORT GALBE |
Matériaux | Terre Cuite |
Mise en oeuvre | Pose à joints droits de gauche à droite |
Note de prescription | La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double emboîtement et double recouvrement, de plus ou moins 10 au m2, avec un cornet d’aspect Canal, de type ABEILLE de Monier ou similaire. Son jeu d’assemblage usuel sera de 1,4 cm en longitudinal et de 0,8 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite sur liteaux conformément à la norme d’application NF P 31-202 [DTU 40.21], DTA n° 5/13-2355. Sa mise en oeuvre se fera à l’aide de l’ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu’indiqué dans le DTU. |
Poids brut | 4.6 kg |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Norme d'application | NF P 31-202 [DTU 40.21] |
Norme produit | NF EN 1304 |
Pente minimale | 19 % / 10°76':(Zone 1,site protégé avec écran:,rampant < à 6:,5 ml en projection horizontale):(Zone 1 |
Pente minimale | 19 % / 10°76' |
Poids au m² | de 43.7 à 46.5 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Titre | Taille | Actions | |
---|---|---|---|
Tuile à emboîtement Terre Cuite_FDES | 627.23 kB | ||
Tuiles terre cuite - DOP | 109.55 kB | ||
NF Tuile Terre Cuite FP Monier Picto | 25.38 kB | ||
CE Tuiles Terre Cuite Monier Picto | 98.57 kB | ||
FDES Monier Picto | - | ||
Test soufflerie Monier Picto | - | ||
Made in France Monier Picto | - | ||
Tuile terre cuite Abeille_Fiche produit | 4.86 MB |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.