Country navigation - introduction
Précision des contours
Jeu d’assemblage pour une souplesse de mise en oeuvre
Zone d’écoulement incurvée
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Brun Masse |
Classe de relief des tuiles | Classe G1 |
Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.7 à 2.8 ml |
Nombre de tuiles au m² | 12,5/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 12.2 |
Nombre de tuiles/m² mini | 13 |
Pureau variable | de 35.6 à 37 cm |
Section de ventilation | 0 cm²/ml |
Nombre d'unités par palette | 240 |
Poids par palette | 816 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
Largeur | 26.5 cm |
Largeur utile | de 21.6 à 22.1 cm |
Longueur | 44 cm |
DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Certification volontaire | NF |
Famille produit | GRAND MOULE FAIBLE RELIEF |
Matériaux | Terre Cuite |
Mise en oeuvre | Pose à joints droits de droite à gauche |
Note de prescription | La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, double emboîtement et double recouvrement, de plus ou moins 12,6 au m2, de type FRANCHE-COMTE de Monier ou similaire. Son jeu d’assemblage usuel sera de 1,4 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d’application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en oeuvre se fera à l’aide de l’ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu’indiqué dans le DTU. |
Poids brut | 3.4 kg |
Region | Hauts-de-France |
Norme d'application | NF P 31-202 [DTU 40.21] |
Norme produit | NF EN 1304 |
Pente minimale | 30 % / 16°70' (Zone 1:,site protégé avec écran:,rampant < à 6.5 ml en projection horizontale) |
Pente minimale | 30 % / 16°70' |
Poids au m² | environ 42.8 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Titre | Taille | Actions | |
---|---|---|---|
Tuile à emboîtement Terre Cuite_FDES | 627.23 kB | ||
Tuiles terre cuite - DOP | 109.55 kB | ||
NF Tuile Terre Cuite Monier Picto | 24.6 kB | ||
CE Tuiles Terre Cuite Monier Picto | 98.57 kB | ||
FDES Monier Picto | - | ||
Test soufflerie Monier Picto | - | ||
Made in France Monier Picto | - | ||
Tuile terre cuite Franche Comté_Fiche produit | 6.48 MB |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.