Country navigation - introduction
Meilleure étanchéité de sa catégorie : adaptée aux faibles pentes
Grande variabilité du pureau : 7 cm de jeu longitudinal
Grand format économique
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Anthracite Mat |
Classe de relief des tuiles | Classe G1 |
Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.7 à 3.3 ml |
Nombre de tuiles au m² | 10/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 9.5 |
Nombre de tuiles/m² mini | 11.8 |
Pureau variable | de 30 à 37.5 cm |
Section de ventilation | 50 cm2 /ml |
Nombre d'unités par palette | 240 |
Poids par palette | 1080 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
Hauteur | 35 mm |
Largeur | 32.8 cm |
Largeur utile | environ 28.2 cm |
Longueur | 46.5 cm |
DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Famille produit | GRAND MOULE FAIBLE RELIEF |
Matériaux | Terre Cuite |
Mise en oeuvre | Pose à joints droits de droite à gauche |
Note de prescription | La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, double emboîtement et double recouvrement, à pureau variable, de 9,5 à 11,9 au m², de type MAIZIÈRES® de BMI Monier ou similaire. Son jeu d’assemblage usuel sera de 7,5 cm en longitudinal avec un emboîtement de 50 mm avec déflecteur d’eau et de 0,2 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d’application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l’aide de l’ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu’indiqué dans le DTU. |
Poids brut | 4.5 kg |
Region | Hauts-de-France |
Norme d'application | NF P 31-202 [DTU 40.21] |
Norme produit | NF EN 1304 |
Pente minimale | 19 % / 10°76' (Zone 1:,site protégé avec écran:,rampant < à 6.5 ml en projection horizontale) ° |
Pente minimale | 19 % / 10°76' |
Poids au m² | de 42.8 à 53.1 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Titre | Taille | Actions | |
---|---|---|---|
Tuile terre cuite Maizières_Fiche produit | 8.23 MB | ||
Tuiles terre cuite - DOP | 109.55 kB | ||
Tuile à emboîtement Terre Cuite_FDES | 627.23 kB | ||
Garantie 30 ans Gel Monier Picto | - | ||
Classe 1 Monier Picto | 41.07 kB | ||
CE Tuiles Terre Cuite Monier Picto | 98.57 kB | ||
FDES Monier Picto | - | ||
Test soufflerie Monier Picto | - | ||
NF Tuile Terre Cuite Monier Picto | 24.6 kB |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.