Country navigation - introduction
La Perspective est une tuile grand moule à relief. Son design en fait une tuile au profil contemporain. Le fait que la tuile soit une tuile à glissement en fait une tuile très facile à poser (possibilité de varier le pureau).
Collection Bardage
Tuile à glissement permettant de varier le pureau
Etanchéité renforcée grâce à un emboîtement surélevé
Profil contemporain
Nez façonné et arrondi
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Rouge Vieilli |
Classe de relief des tuiles | Classe G1 |
Mètre linéaire de liteau/m² | de 2,9 à 3,4 ml |
Nombre de tuiles au m² | 10/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 9.6 |
Nombre de tuiles/m² mini | 11.3 |
Pureau variable | de 29.5 à 34.5 cm |
Section de ventilation | 33 cm²/ml |
Nombre d'unités par palette | 160 |
Poids par palette | 740 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
Largeur | 33 cm |
Largeur utile | ≃ 30 cm |
Longueur | 42 cm |
DoP | DoP disponible dans la rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans la rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Certification volontaire | NF |
Famille produit | GRAND MOULE FAIBLE RELIEF |
Matériaux | Béton |
Mise en oeuvre | Pose à joints droits de droite à gauche |
Note de prescription | La tuile sera en béton de la famille des Grands Moules Faible Galbe à emboîtement longitudinal et à glissement, de 9,6 à 11,3 au m2 selon la pente retenue, de type PERSPECTIVE de Monier ou similaire. Les emboîtements seront placés en haut d’onde de façon à optimiser l’écoulement des eaux de ruissellement. Sa pose se fera à joints droits de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d’application NF P 31-207 [DTU 40.24] Sa mise en œuvre se fera à l’aide de l’ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu’indiqué dans le DTU. |
Poids brut | 4.6 kg |
Region | Hauts-de-France |
Norme d'application | NF P 31-207 [DTU 40.24] |
Norme produit | NF EN 490 |
Pente minimale | 25 % / 14°04' (Site protégé, avec écran) |
Pente minimale | 29 % / 16°17' |
Poids au m² | de 44.2 à 52 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Titre | Taille | Actions | |
---|---|---|---|
Tuile Béton_FDES | 694.18 kB | ||
Tuiles béton - DOP | 109.4 kB | ||
Tuile béton Perspective_Fiche produit | 7.09 MB | ||
Perspective_Textures | 19.28 MB | ||
Garantie 30 ans Gel Monier Picto | - | ||
NF Tuile Beton Monier Picto | 19.1 kB | ||
CE Tuiles Beton Monier Picto | - | ||
FDES Monier Picto | - | ||
Bardage_Documentation commerciale | 5.69 MB | ||
Pictogramme - Collection Bardage | 10.45 kB | ||
Gamme Béton RE2020_Documentation commerciale | 1.14 MB |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.