Our countries
Kiváló páraáteresztő és 83%-os reflexiós képesség
Star kategóriájú rendszerelem
Akár a tetőfólia nélküli BramacTherm szigetelőtermékek alátéthéjazataként is javasolt
UV-állóság: 2 hónap
Tanácsadóink örömmel segítenek a BMI Bramac és BMI Villas termékek személyre szabott kiválasztásában és összeállításában, legyen szó magas-, lapos- vagy épp zöldtetőről.
Szakítószilárdság öregedés után/50 mm hosszirányban | 250 ± 30 N/50 mm N |
Szakítószilárdság öregedés után/50 mm keresztirányban | 210 ± 30 N/50 mm N |
Szeg kiszakító szilárdásg | 220 ± 30 N/50 mm, 250 ± 30 N/50 mm |
UV állóság ideiglenes fedésként (normál UV hatás esetén) | 2 month |
Vízzáróság | W1 >3000 mm |
Mennyiség/egység | 75 m2 / tekercs |
Tekercs/raklap | 20 tekercs / raklap |
Hosszúság | 50 m |
Szélesség | 1.50 mm |
Levegőréteggel megegyező páraátbocsátási érték | 0,04 ± 0,02 m |
Hőállóság | -40 °C-tól +80 °C-ig °C |
Maximális szakítószilárdság/50mm hosszirányban | 280 ± 30 N/50 mm N |
Maximális szakítószilárdság/50mm keresztirányban | 230 ± 30 N/50 mm N |
Nettó tömeg | 13 kg |
Tömeg/m2 | 178 ± 11 g |
BMI Bramac és BMI Villas termékek esetében is támogatjuk projektekre szabott egyéni ajánlattal, anyagjavaslatokkal, alkalmazástechnikai tanácsadással.
Típus | Méret | Aktivitások | |
---|---|---|---|
Teljesítménynyilatkozat | 494.52 kB | ||
Termékadatlap | 210.4 kB |
Ezt a webhelyet a reCAPTCHA védi, és a Google adatvédelmi irányelvei valamint szolgáltatási feltételei vonatkoznak rá.