Our countries
Szigetelőlemez | Cosmofin GG Plus
Alátétlemez | Monarplan Glass Fibre Mat
Hőszigetelés | EPS, PIR, vagy kőzetgyapot mechanikai rögzítéssel elhelyezve
Párazáró réteg | Elastobit Radon AL 4
Kellősítés | Siplast Primer Speed SBS
Aljzat | Vasbeton födém, ill. a födémre elhelyezett lejtbeton
A csomóponti és rétegrendi megoldásokhoz szerkeszthető fájlok .dwg formátumban az alábbi rövid űrlap kitöltésével érhetőek el.
Cím | Méret | Aktivitások | |
---|---|---|---|
Rétegrend kőzetgyapot hőszigeteléssel (a) | 38.53 kB | ||
Rétegrend kőzetgyapot hőszigeteléssel (b) | 37.15 kB | ||
Rétegrend EPS, vagy PIR/PUR hab hőszigeteléssel (a) | 35.54 kB | ||
Rétegrend EPS, vagy PIR/PUR hab hőszigeteléssel (b) | 33.74 kB |
Ezt a webhelyet a reCAPTCHA védi, és a Google adatvédelmi irányelvei valamint szolgáltatási feltételei vonatkoznak rá.
Cím | Méret | Aktivitások | |
---|---|---|---|
Attika kialakítása | 43.92 kB | ||
Falszegély kialakítása | 44.06 kB | ||
Tetőösszefolyó kialakítása | 51.27 kB | ||
Csőáttörés kialakítása | 67.93 kB | ||
Felülvilágító kialakítása | 43.61 kB | ||
Oromszegély kialakítása | 39.82 kB | ||
Ereszszegély kialakítása | 41.85 kB | ||
Kiemelt dilatáció kialakítása | 53.61 kB |
Ezt a webhelyet a reCAPTCHA védi, és a Google adatvédelmi irányelvei valamint szolgáltatási feltételei vonatkoznak rá.
További kérdései vannak?
Támogatásra van szüksége a megvalósítással kapcsolatban?
Kivitelezőként személyre szabott ajánlatokat keres?
Töltse ki űrlapunkat, és tanácsadóink visszahívják!