Nossos países
Poupança energia na climatização.
Mantém constantemente a temperatura do edifício.
Melhora o conforto.
Suporta cargas estáticas elevadas
Condutividade térmica | 0.034 W/mK |
Valor classificado de condutividade térmica | 1.2 W/mK |
Número de unidades por pacote | 9 |
Materiais | XPS |
Comprimento | 1250 mm |
Espessura | 40 mm |
Largura | 600 mm |
Caso queria saber mais informação sobre este produto, contacte-nos.
Título | Tamanho | Ações | |
---|---|---|---|
FT_E_91915A_CHOVAFOAM_500_M_v05 | 296.79 kB | ||
DAP ChovA Poli Extruido | 1.57 MB | ||
DdD ChovAFOAM 500 M - SOLOS | 228.87 kB |
Este site está protegido por reCAPTCHA e aplicada a Política de Privacidade e os Termos e condições de Google.