Krajiny, kde pôsobíme
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Bramac Max 7° napojenie na komín | DWG | 135 kB | ||
Bramac Max 7° napojenie na komín | PDF | 155.43 kB | ||
Bramac Max 7° napojenie na stenu | DWG | 78.14 kB | ||
Bramac Max 7° napojenie na stenu | PDF | 52.81 kB | ||
Bramac Max 7° napojenie pult na stenu | DWG | 87.2 kB | ||
Bramac Max 7° napojenie pult na stenu | PDF | 66.3 kB | ||
Bramac Max 7° odkvapová hrana | DWG | 115.29 kB | ||
Bramac Max 7° odkvapová hrana | PDF | 89.14 kB | ||
Bramac Max 7° riešenie hrebeňa | DWG | 94.92 kB | ||
Bramac Max 7° riešenie hrebeňa | PDF | 154.78 kB | ||
Bramac Max 7° riešenie nárožia | DWG | 128.64 kB | ||
Bramac Max 7° riešenie nárožia | PDF | 168.46 kB | ||
Bramac Max 7° riešenie pultu | DWG | 100.93 kB | ||
Bramac Max 7° riešenie pultu | PDF | 86.73 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Detail hrebeňa s fóliou Bramac UNI 2S, Top Ru | DWG | 225.13 kB | ||
Detail hrebeňa s fóliou Bramac UNI 2S, Top Ru | PDF | 191.47 kB | ||
Detail hrebeňa s fóliou Bramac Vel 120 | DWG | 185.1 kB | ||
Detail hrebeňa s fóliou Bramac Vel 120 | PDF | 218.24 kB | ||
Kladenie hrebeňa suchým spôsobom | DWG | 131.24 kB | ||
Kladenie hrebeňa suchým spôsobom | PDF | 173.56 kB | ||
Riešenie hrebeňa trojplášťovej strechy | DWG | 165.47 kB | ||
Riešenie hrebeňa trojplášťovej strechy | PDF | 221.12 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Manzardová strecha | DWG | 133.74 kB | ||
Manzardová strecha | PDF | 152.85 kB | ||
Manzardová strecha zalomená | DWG | 136.88 kB | ||
Manzardová strecha zalomená | PDF | 155.82 kB | ||
Detail ukončenia manzardovej strechy | DWG | 178.44 kB | ||
Detail ukončenia manzardovej strechy | PDF | 214.38 kB | ||
Detail ukončenia manzardovej strechy bez Wakaflexu | DWG | 233.48 kB | ||
Detail ukončenia manzardovej strechy bez Wakaflexu | PDF | 253.38 kB | ||
Napojenie pultového vikiera na strechu | DWG | 151.77 kB | ||
Napojenie pultového vikiera na strechu | PDF | 113.51 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Napojenie Wakaflexu na komín | DWG | 156.57 kB | ||
Napojenie Wakaflexu na komín | PDF | 113.51 kB | ||
Napojenie Wakaflexu na stenu | DWG | 125.97 kB | ||
Napojenie Wakaflexu na stenu | PDF | 44.24 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Odkvap s čelným obkladom | DWG | 172.61 kB | ||
Odkvap s čelným obkladom | PDF | 151.68 kB | ||
Odkvap s nástrešným žľabom | DWG | 160.9 kB | ||
Odkvap s nástrešným žľabom | PDF | 156.11 kB | ||
Odkvap s odkvapovým plechom | DWG | 165.1 kB | ||
Odkvap s odkvapovým plechom | PDF | 102.52 kB | ||
Odkvap s rímsou podbitou tatranským profilom | DWG | 154.47 kB | ||
Odkvap s rímsou podbitou tatranským profilom | PDF | 136.95 kB | ||
Odkvap s rímsou s podstrešným žľabom | DWG | 153.69 kB | ||
Odkvap s rímsou s podstrešným žľabom | PDF | 77.77 kB | ||
Odkvap s viditeľnou krokvou | DWG | 161.38 kB | ||
Odkvap s viditeľnou krokvou | PDF | 83.37 kB | ||
Odkvap so zaatikovým žľabom | DWG | 183.64 kB | ||
Odkvap so zaatikovým žľabom | PDF | 122.26 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
DuroVent pre kanalizačné odvetranie | DWG | 178.63 kB | ||
DuroVent pre kanalizačné odvetranie | PDF | 150.44 kB | ||
DuroVent pre odvod spalín | DWG | 181.25 kB | ||
DuroVent pre odvod spalín | PDF | 86.99 kB | ||
DuroVent pre sanitárne odvetranie | DWG | 187.79 kB | ||
DuroVent pre sanitárne odvetranie | PDF | 122.91 kB | ||
Univerzálny anténny držiak + Durovent pre anténu a satelit | DWG | 176.8 kB | ||
Univerzálny anténny držiak + Durovent pre anténu a satelit | PDF | 55.33 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Plexi škridla | DWG | 64.85 kB | ||
Plexi škridla | PDF | 64.85 kB | ||
Univerzálne strešné okno Luminex | DWG | 143.52 kB | ||
Univerzálne strešné okno Luminex | PDF | 63.52 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Pultová strecha | DWG | 162.6 kB | ||
Pultová strecha | PDF | 166.13 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Stúpacia plošina | DWG | 186.86 kB | ||
Stúpacia plošina | PDF | 165.5 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Riešenie štítu bez vonkajšej krokvy | DWG | 164.2 kB | ||
Riešenie štítu bez vonkajšej krokvy | PDF | 150.3 kB | ||
Riešenie štítu bez vyloženia | DWG | 143.31 kB | ||
Riešenie štítu bez vyloženia | PDF | 150.12 kB | ||
Riešenie štítu s vonkajšou krokvou | DWG | 172.18 kB | ||
Riešenie štítu s vonkajšou krokvou | PDF | 152.77 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Názov | Veľkosť | Stiahnuť/ kopírovať | |
---|---|---|---|
Úžľabie s izol pásom z hliníka 500 mm | DWG | 165.27 kB | ||
Úžľabie s izol pásom z hliníka 500 mm | PDF | 171.55 kB | ||
Úžľabie s izol.pásom z hliníka RŠ 500 mm | DWG | 189.9 kB | ||
Úžľabie s izol.pásom z hliníka RŠ 500 mm | PDF | 180.98 kB | ||
Úžľabie so stojatou vodnou drážkou | DWG | 172.93 kB | ||
Úžľabie so stojatou vodnou drážkou | PDF | 176.19 kB | ||
Úžľabie so zapusteným pásom z hliníka 640 mm | DWG | 213.88 kB | ||
Úžľabie so zapusteným pásom z hliníka 640 mm | PDF | 155.82 kB |
Táto stránka je chránená nástrojom reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.